Clasificación del club "Triesport Roquette"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448 | 1042 | AMPARO RODENAS MARCO | 01:10:04 | 01:09:45 | 00:53:45 | Senior Promesa Feme | NO | |
390 | 854 | JORGE BRESO GARCIA | 01:08:46 | 01:08:27 | 00:40:29 | Veterà A | NO | |
391 | 969 | RAQUEL JUAN SENOVILLA | 01:08:46 | 01:08:37 | 00:39:04 | Senior Promesa Feme | NO | |
358 | 1218 | JORGE PICAZO ESCOBAR | 01:08:00 | 01:07:40 | 00:39:04 | Senior Promesa Masc | NO | |
230 | 724 | VICENTE ARRIBAS | 01:04:58 | 01:04:37 | 00:37:22 | Veterà A | NO | |
156 | 1013 | SANTI SAN SEBASTIAN GARCIA | 01:02:38 | 01:02:19 | 00:36:11 | Senior Promesa Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>